Jadwal dan Hasil Kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan – Salah satu zona yang paling menarik perhatian untuk kualifikasi Piala Dunia 2018 adalah Amerika Selatan yang terdiri dari 10 tim. Babak kualifikasi untuk zona CONMEBOL ini telah berlangsung dari 8 Oktober 2015 hingga 10 Oktober 2017. Hingga berita ini diturunkan, Brasil menjadi wakil yang pertama mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2018 setelah meraih 33 poin dan sudah dipastikan akan finish paling kecil di peringkat ke 4.
Klasemen Sementara Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Amerika Selatan ( CONMEBOL )
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brasil | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:10 | 25 | 33 |
2 | ![]() |
Kolombia | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 24 |
3 | ![]() |
Uruguay | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:17 | 9 | 23 |
4 | ![]() |
Chile | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 |
5 | ![]() |
Argentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:14 | 1 | 22 |
6 | ![]() |
Ekuador | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 20 |
7 | ![]() |
Peru | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 18 |
8 | ![]() |
Paraguay | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 18 |
9 | ![]() |
Bolivia | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:32 | -20 | 10 |
10 | ![]() |
Venezuela | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 6 |
Lolos Ke Piala Dunia 2018 | |
Babak Play-off |
Jadwal dan Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Amerika Selatan ( CONMEBOL )
JADWAL | PERTANDINGAN | HASIL |
---|---|---|
08/10/2015 | Bolivia vs Uruguay | 0-2 |
Kolombia vs Peru | 2-0 | |
Venezuela vs Paraguay | 0-1 | |
09/10/2015 | Chile vs Brasil | 2-0 |
Argentina vs Ekuador | 0-2 | |
13/10/2015 | Ekuador vs Bolivia | 2-0 |
14/10/2015 | Uruguay vs Kolombia | 3-0 |
Paraguay vs Argentina | 0-0 | |
Brasil vs Venezuela | 3-1 | |
Peru vs Chile | 3-4 | |
12/11/2015 | Bolivia vs Venezuela | 4-2 |
Ekuador vs Uruguay | 2-1 | |
Chile vs Kolombia | 1-1 | |
14/11/2015 | Argentina vs Brasil | 1-1 |
Peru vs Paraguay | 1-0 | |
17/11/2015 | Kolombia vs Argentina | 0-1 |
Venezuela vs Ekuador | 1-3 | |
Paraguay vs Bolivia | 2-1 | |
Uruguay vs Chile | 3-0 | |
18/11/2015 | Brasil vs Peru | 3-0 |
24/03/2016 | Bolivia vs Kolombia | 2-3 |
Ekuador vs Paraguay | 2-2 | |
Chile vs Argentina | 1-2 | |
25/03/2016 | Peru vs Venezuela | 2-2 |
26/03/2016 | Brasil vs Uruguay | 2-2 |
29/03/2016 | Kolombia vs Ekuador | 3-1 |
30/03/2016 | Uruguay vs Peru | 1-0 |
Argentina vs Bolivia | 2-0 | |
Venezuela vs Chile | 1-4 | |
Paraguay vs Brasil | 2-2 | |
01/09/2016 | Bolivia vs Peru | 0-3 |
Kolombia vs Venezuela | 2-0 | |
Ekuador vs Brasil | 0-3 | |
02/09/2016 | Argentina vs Uruguay | 1-0 |
Paraguay vs Chile | 2-1 | |
07/09/2016 | Uruguay vs Paraguay | 4-0 |
Chile vs Bolivia | 3-0 | |
Venezuela vs Argentina | 2-2 | |
Brasil vs Kolombia | 2-1 | |
Peru vs Ekuador | 2-1 | |
06/10/2016 | Ekuador vs Chile | 3-0 |
07/10/2016 | Uruguay vs Venezuela | 3-0 |
Paraguay vs Kolombia | 0-1 | |
Brasil vs Bolivia | 5-0 | |
Peru vs Argentina | 2-2 | |
11/10/2016 | Bolivia vs Ekuador | 2-2 |
Kolombia vs Uruguay | 2-2 | |
12/10/2016 | Chile vs Peru | 2-1 |
Argentina vs Paraguay | 0-1 | |
Venezuela vs Brasil | 0-2 | |
10/11/2016 | Kolombia vs Chile | 0-0 |
Uruguay vs Ekuador | 2-1 | |
Paraguay vs Peru | 1-4 | |
Venezuela vs Bolivia | 5-0 | |
Brasil vs Argentina | 3-0 | |
15/11/2016 | Bolivia vs Paraguay | 1-0 |
Ekuador vs Venezuela | 3-0 | |
Chile vs Uruguay | 3-1 | |
Argentina vs Kolombia | 3-0 | |
16/11/2016 | Peru vs Brasil | 0-2 |
23/03/2017 | Kolombia vs Bolivia | 1-0 |
Paraguay vs Ekuador | 2-1 | |
Uruguay vs Brasil | 1-4 | |
Argentina vs Chile | 1-0 | |
Venezuela vs Peru | 2-2 | |
28/03/2017 | Bolivia vs Argentina | 2-0 |
Ekuador vs Kolombia | 0-2 | |
Chile vs Venezuela | 3-1 | |
29/03/2017 | Brasil vs Paraguay | 3-0 |
Peru vs Uruguay | 2-1 | |
31/08/2017 | Chile vs Paraguay | |
Brasil vs Ekuador | ||
Venezuela vs Kolombia | ||
Peru vs Bolivia | ||
Uruguay vs Argentina | ||
05/09/2017 | Kolombia vs Brasil | |
Paraguay vs Uruguay | ||
Argentina vs Venezuela | ||
Ekuador vs Peru | ||
Bolivia vs Chile | ||
05/10/2017 | Kolombia vs Paraguay | |
Chile vs Ekuador | ||
Argentina vs Peru | ||
Venezuela vs Uruguay | ||
Bolivia vs Brasil | ||
10/10/2017 | Paraguay vs Venezuela | |
Brasil vs Chile | ||
Ekuador vs Argentina | ||
Peru vs Kolombia | ||
Uruguay vs Bolivia |